インナーバッフルボード車種別対応表 〜 カーオーディオ |
|||||
| TOP | SSL御注文 フォーム |
SSLお問合せ メール |
店舗概要 | 保証について | 注文、支払、返品 について |
| インナーバッフル対応表 | ||||
![]() 画像は取付口径143mmで施工(SPはMB DKF116) |
||||
| トヨタ用 T1-18 バーチ積層合板仕様 9,800円税込 | ||||
| トヨタ用 T1-18 アピトン積層合板仕様 10,800円税込 | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| bB | H12/2〜H17/11 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 64mm以下 | |
| bB | H17/12〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 59mm以下 | |
| MR-S | H11/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 75mm以下 | |
| RAV4 | H17/11〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 78mm以下 | |
| アイシス | H16/9〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 65mm以下 | |
| アルテッツァ | H10/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 67mm以下 | |
| アルファード | H14/5〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 58mm以下 | |
| イスト | H14/5〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 71mm以下 | |
| イプサム | H13/5〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 64mm以下 | |
| ウイッシュ | H15/1〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 58mm以下 | |
| エスティマ | H18/1〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 80mm以下 | |
| オーリス | H18/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロン対応 | 62mm以下 | |
| カルディナ | H14/9〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 63mm以下 | |
| カローラ 4セダン | H12/8〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 63mm以下 | |
| カローラフィールダー | H12/8〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 63mm以下 | |
| カローラランクス/アレックス | H13/1〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 63mm以下 | |
| クラウン | H16/8〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 70mm以下 | |
| シエンタ | H15/9〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 54mm以下 | |
| ノア/ヴォクシー | H13/11〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 66mm以下 | |
| ファンカーゴ | H11/8〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 69mm以下 | |
| ブレイド | H18/12〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 60mm以下 | |
| ポルテ | H16/7〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 69mm以下運転席 55mm以下助手席 |
|
| マークU | H8/9〜H12/9 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | mm以下 | |
| マークU | H12/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 70mm以下 | |
| ラクティス | H17/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 63mm以下 | |
| ラウム | H15/5〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 73mm以下 | |
| ランドクルーザー100 | H10/1〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 65mm以下 | |
| トヨタ用 T2-12 バーチ積層合板仕様 9,800円税込 | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| イプサム | H8/5〜H13/4 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント・リア対応 | 64mm以下 | |
| ガイア | H10/5〜H16/7 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント・リア対応 | 61mm以下 | |
| ナディア | H10/8〜H15/8 | 外形〜16cm迄 厚み mm フロント・リア対応 | mm以下 | |
| ハイエースレジアス | H9/4〜H11/8 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント対応 | 67mm以下 | |
| ラッシュ | H18/1〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント・リア対応 | 42mm以下 | 内張りとスピーカーが干渉するため、内張り裏の樹脂(円筒状)のカットが必要 |
![]() |
||||
| トヨタ用 T3-18 バーチ積層合板仕様 9,800円税込 | ||||
| トヨタ用 T3-18 アピトン積層合板仕様 10,800円税込 | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| エスティマ | H12/1〜H17/12 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 55mm以下 | |
| クルーガーV | H12/11〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 55mm以下 | |
| ハリアー | H9/12〜H15/1 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 63mm以下 | |
![]() 画像は取付口径143mmで施工(SPはMB QSC216) |
||||
| トヨタ用 T4-24 バーチ積層合板仕様 12,800円税込 | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| ハリアー | H15/12〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 24mm フロント対応 | 68mm以上は未確認 | リア T118 |
| マークX | H16/11〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 24mm フロント対応 | 68mm以上は未確認 | リア T118 |
| ランドクルーザープラド | H14/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 24mm フロント対応 | 68mm以上は未確認 | リア T118 |
| ハイラックスサーフ | H14/11〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 24mm フロント対応 | 68mm以上は未確認 | リア T118 |
| カムリ | H18/1〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 24mm フロント対応 | 68mm以上は未確認 | |
![]() 画像は取付口径121mmで施工(SPはcarrozzeria TS-Z131PRS) |
||||
| トヨタ用 T5-21 バーチ積層合板仕様 12,800円税込 | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| ヴィッツ | H17/2〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 21mm フロント対応 | 68mm以上は未確認 | |
| エスティマ | H18/1〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 21mm フロント対応 | 80mm以下 | |
![]() 画像は取付口径142mmで施工(SPはZest Audio Z-6205B) |
||||
| 日産用 N1-18 バーチ積層合板仕様 9,800円税込 | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| ウイングロード | H11/6〜H17/10 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 52mm以下 | |
| ウイングロード | H17/11〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 63mm以下 | |
| エクストレイル | H12/11〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 58mm以下 | |
| エルグランド | H9/5〜H14/4 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 72mm以下 | |
| エルグランド | H14/5〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 63mm以下 | |
| キューブ/キュービック | H14/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 78mm以下 | |
| スカイライン(GTR、2ドア除く) | H13/6〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 74mm以下 | |
| ステージア | H13/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 71mm以下 | |
| セドリック/グロリア | H11/6〜H16/10 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 65mm以下 | |
| セレナ(4WD除く) | H11/6〜H17/4 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 75mm以下 | |
| セレナ | H17/6〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm リア対応 | 55mm以下 | |
| ティーダ | H17/9〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 58mm以下 | |
| ノート | H17/1〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 59mm以下 | |
| フーガ | H16/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 61mm以下 | |
| フェアレディーZ | H14/7〜現在 | 不可 | ||
| プリメーラ | H13/1〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 53mm以下 | |
| プリメーラ・プリメーラワゴン | H13/1〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 53mm以下 | |
| プレサージュ | H10/6〜H15/6 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 72mm以下 | |
| プレサージュ | H15/7〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 55mm以下 | |
| マーチ | H14/3〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 55mm以下 | |
| ムラーノ | H16/9〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 135mm以下 | |
| モコ | H18/1〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント対応 | 77mm以下 | |
| ラフェスタ | H16/12〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 50mm以下 | |
| ラルゴ | H5/5〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント対応 | mm以下 | |
| リバティー | H10/11〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 55mm以下 | |
| ホンダ H1-18 バーチ積層合板仕様 9,800円税込 | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| CRV | H13/9〜H18/10 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 69mm以下 | |
| CRV | H18/10〜現在 | 外形17cm 厚み 18mm フロント対応 | 72mm以下 | |
| アコード・アコードワゴン | H14/11〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 66mm以下 | |
| インテグラ | H13/7〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 100mm以下 | |
| エアウェイブ | H17/4〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 65mm以下 | |
| エディックス | H16/7〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 90mm以下 | |
| エリシオン | H16/5〜H18/11 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 96mm以下 | |
| エリシオン | H18/12〜現在 | 外形17cm 厚み 18mm フロント対応 | 94mm以下 | |
| オデッセイ | H15/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 58mm以下 | |
| クロスロード | H19/1〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 88mm以下 | |
| ザッツ | H14/2〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 50mm以下 | |
| シビック・シビックフェリオ | H12/9〜H17/8 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 61mm以下 | |
| シビック | H17/9〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 69mm以下 | |
| シビック タイプR | H19/11〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 67mm以下 | |
| ステップワゴン | H13/4〜H17/4 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 75m以下 | |
| ステップワゴン | H17/5〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm リア対応 | 61mm以下 | 内張りとスピーカーが干渉するため、内張り裏の樹脂(円筒状)のカットが必要 |
| ストリーム | H12/10〜H18/6 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 75mm以下 | |
| ストリーム | H18/7〜現在 | 外形17cm 厚み 18mm フロント・リア対応 | 80mm以下 | |
| ゼスト | H18/3〜現在 | 外形17cm 厚み 18mm フロント・リア対応 | 68mm以下 | |
| フィット | H13/6〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 61mm以下 | |
| フィット | H19/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント・リア対応 | 63mm以下 | |
| モビリオ・スパイク | H13/12〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 56mm以下 | |
| ライフ | H15/9〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 60mm以下 | |
インナーバッフル対応表![]() |
||||
| ホンダ用 H2-15 バーチ積層合板仕様 9,800円税込 | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| S2000 | H11/4〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 72mm以下 | |
| USアコードワゴン・アコードワゴン | H6/3〜H9/10 | 外形〜16cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 67mm以下 | |
| インスパイア・セイバー | H7/2〜H10/10 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 95mm以下 | |
| オデッセイ | H6/10〜H11/12 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント・リア対応 | 72mm以下 | |
| シビック・シビックフェリオ | H3/9〜H7/9 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 61mm以下 | |
| ステップワゴン | H8/5〜H13/3 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 60mm以下 | |
| ホンダ用 H3-15 バーチ積層合板仕様 9,800円税込 | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| アコード・トルネオ | H9/9〜H14/9 | 外形〜16cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 65mm以下 | |
| アコードワゴン | H9/10〜H14/9 | 外形〜16cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 64mm以下 | |
| オデッセイ | H11/12〜H15/9 | 外形〜16cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 75mm以下 | |
| インナーバッフル対応表 | ||||
| 三菱 | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| i (アイ) | H17/10〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 15mm フロント・リア対応 | 62mm以下 | |
| ekワゴン | H18/9〜現在 | 外形〜16cm 厚み 15mm フロント・リア対応 | 105mm以下 | |
| RVR | H9/11〜H15/1 | 外形〜17cm迄 厚み 12mm フロント・リア対応 | 92mm以下 | |
| アウトランダー | H17/10〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 15mm フロント・リア対応 | mm以下 | |
| エアトレック | H13/6〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 12mm フロント・リア対応 | mm以下 | |
| エクリプス | H7/6〜H11/9 | 外形〜17cm迄 厚み 12mm フロント対応 | mm以下 | |
| コルト | H14/11〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント対応 | 50mm以下 | 内張りとスピーカーが干渉するため、内張り裏の樹脂(円筒状)のカットが必要 |
| シャリオグランディス | H9/10〜H15/4 | 外形〜17cm迄 厚み 12mm フロント・リア対応 | 72mm以下 | 内張りとスピーカーが干渉するため、内張り裏の樹脂(円筒状)のカットが必要 |
| ディアマンテ | H7/1〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 12mm フロント対応 | mm以下 | |
| ディンゴ | H10/12〜H14/8 | 外形〜17cm迄 厚み 12mm フロント・リア対応 | mm以下 | |
| パジェロ | H11/9〜H18/10 | 外形〜17cm迄 厚み 12mm フロント対応 | mm以下 | |
| パジェロ | H18/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 12mm フロント・リア対応 | 100mm以下 | |
インナーバッフル対応表![]() |
||||
| スバル用 SB1-15 | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| インプレッサ | H19/6〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 58mm以下 | |
| インプレッサ STI | H19/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 55mm以下 | |
| ステラ | H18/6〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 91mm以下 | |
| フォレスター | H14/2〜H16/12 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | mm以下 | |
| フォレスター | H17/1〜H19/11 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 52mm以下 | |
| フォレスター | H19/12〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 61mm以下 | |
| レガシーツーリングワゴン | H10/6〜H15/5 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 67mm以下 | |
| レガシーツーリングワゴン | H15/6〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 55mm以下 | |
| レガシーアウトバック | H15/10〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 59mm以下 | |
| レガシーB4 | H10/12〜H15/5 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 54mm以下 | |
| レガシーB4 | H15/6〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 52mm以下 | |
インナーバッフル対応表![]() |
||||
| スバル用 SB2-15 | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| インプレッサ/インプレッサワゴン | H4/11〜H19/6 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 52mm以下 | |
| フォレスター | H9/2〜H14/1 | 外形〜17cm迄 厚み 15mm フロント対応 | 57mm以下 | |
| インナーバッフル対応表 | ||||
| マツダ | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| MVP | H14/11〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント対応 | 72mm以下 | |
| MVP | H18/6〜現在 | 外形〜16cm 厚み 12mm フロント対応 | 92mm以下 | |
| アクセラ | H13/8〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント対応 | 84mm以下 | |
| ベリーサ | H9/2〜H14/1 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント対応 | mm以下 | |
| デミオ | H14/2〜現在 | 不可 | mm以下 | |
| プレマシー | H10/6〜H15/5 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント対応 | 77mm以下 | 内張りとスピーカーが干渉するため、内張り裏の樹脂(円筒状)のカットが必要 |
| インナーバッフル対応表 | ||||
| スズキ | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| MRワゴン | H13/12〜H17/12 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 63mm以下 | |
| MRワゴン | H18/1〜現在 | 外形〜16cm 厚み 12mm フロント・リア対応 | 95mm以下 | |
| アルト ラパン | H15/9〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 外形〜17cm迄 厚み 15mm リア対応 |
65mm以下 | |
| エスクード | H14/11〜現在 | 不可 | mm以下 | |
| エブリィーワゴン | H17/8〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント対応 | mm以下 | |
| スイフト | H16/11〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント・リア対応 | 53mm以下 | |
| ワゴンR | H15/9〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント・リア対応 | 91mm以下 | |
| SX4 | H18/7〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント対応 | 55mm以下 | |
| インナーバッフル対応表 | ||||
| ダイハツ | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| COO | H18/5〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 18mm フロント対応 | 90mm以下 | |
| YRV | H12/8〜現在 | 外形〜16cm 厚み 12mm フロント対応 | mm以下 | |
| アトレーワゴン | H17/5〜現在 | 外形〜17cm迄 厚み 30mm フロント対応 | 38mm以下 | 2重バッフル仕様 |
| コペン | H14/6〜現在 | 不可 | mm以下 | |
| ストーリア | H10/2〜H16/5 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント対応 | mm以下 | |
| ソニカ | H18/6〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント対応 | 65mm以下 | |
| タント | H15/11〜現在 | 不可 | mm以下 | |
| タント | H19/12〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント対応 | 68mm以下 | 内張りとスピーカーが干渉するため、内張り裏の樹脂(円筒状)のカットが必要 |
| ビーゴ | H18/5〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント・リア対応 | 42mm以下 | 内張りとスピーカーが干渉するため、内張り裏の樹脂(円筒状)のカットが必要 |
| ブーン | H16/6〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm リア対応 | mm以下 | |
| ミラジーノ | H16/11〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント・リア対応 | mm以下 | 内張りとスピーカーが干渉するため、内張り裏の樹脂(円筒状)のカットが必要 |
| ムーブ | H18/10〜現在 | 外形〜16cm迄 厚み 12mm フロント・リア対応 | 61mm以下 | 内張りとスピーカーが干渉するため、内張り裏の樹脂(円筒状)のカットが必要 |
| インナーバッフル対応表 | ||||
| BMW Mini | ||||
| 車種 | 年式 | 外形〜cm迄 バッフル厚み(mm) フロント・リア対応 | 取付スピーカー奥行寸法 | 備考 |
| BMW Mini | H14/3〜H19/1 | 外形〜17cm迄 厚み 21mm フロント対応 | mm以下 | |