


バイクから自動車バッテリーまで対応する0.8A/4.3A出力切替機能付き。ガレージでのバッテリーメンテナンス・維持に最適なモデル
CTEK シーテック バッテリーチャージャー&メンテナー MXS5.0JP
| ・8ステップ充電 ・12Vバッテリー専用 ・2輪やジェットスキーなどの小型バッテリーと4輪や農機、ボートなどの普通サイズバッテリーとのモード切替付き。幅広い用途に使用できる多用途タイプ。 ・AGM、アイドリングストップ車用やジェルバッテリー、または極寒冷時充電モードも装備 ・ショート・スパーク防止機能付です。 ・上がった状態からスタート可能レベルまでの充電時間目安 30分以内 |
|||||||||||||
| 品名/品番 | CTEK シーテック バッテリーチャージャー&メンテナー MXS5.0JP | ||||||||||||
| 内容物 | 本体・コネクションリードM6(ヒューズ付)・バッテリークランプ(ヒューズ付)・保管用ポーチ・取扱説明書 | ||||||||||||
| 充電電圧 | 14.4V(NOMAL)/14.7V(AGM) | ||||||||||||
| 充電電流 | 最大0.8A/4.3A | ||||||||||||
| 最小バッテリー電圧 | 2.0V | ||||||||||||
| 充電アルゴリズム | 8ステップ パルスメンテナンス付き 全自動スイッチモード |
||||||||||||
| 充電方式 | 8ステップ充電(AGMモードはフェーズ6除く7ステップ) | ||||||||||||
| バッテリーサイズ | 充電=1.2~110Ah メンテナンス=1.2~160Ah |
||||||||||||
| 充電モード | ・Small 14.4V/0.8A 1.2~14Ah WET・メンテナンスフリーバッテリー ・Normal 14.4V/4.3A 14~160Ah WET・メンテナンスフリーバッテリー ・Agm 14.7V/4.3A 14~160Ah AGMバッテリー ・Recond 15.8V/1.5A 14~160Ah |
||||||||||||
| 充電時間 | バルク充電の経過時間
|
||||||||||||
| 対応バッテリー | 二輪・普通車・農機・ジェットスキーなど A17,B19,B24 D23以上はメンテナンスのみ トラック、建機は不可 |
||||||||||||
| 効率 | 85% | ||||||||||||
| 冷却 | 自然対流 | ||||||||||||
| バッテリータイプ | 12V鉛酸蓄電池 WETタイプ、MF、AGM(オプティマ、オデッセイ等)、GELタイプおよびカルシウム |
||||||||||||
| 環境性能 | 全天候型 防摘、防塵 | ||||||||||||
| 本体サイズ | 長さ168x幅65x高さ38mm |
||||||||||||
| 重量 | 600g | ||||||||||||
| 保証 | 正規品の安心 5年保証 | ||||||||||||
店長から一言:COLDモードにてOPTIMA(B24、900系、1000系)にも安全に対応します。4.3A充電のため時間はかかります。
バックアップ機能は付いておりません。最低電圧2Vからスタート可能。
RECONDモードは放電したウェットタイプ、カルシウムタイプのバッテリーを充電する際に使用します。1年に一回程度、または過放電時にバッテリー内部を攪拌し状態を整え寿命を伸ばし容量を最大化します。アイドリングストップバッテリーも同様で常時の使用は出来ません。
商品説明
バイクから自動車バッテリーまで対応する0.8A/4.3A出力切替機能付き。ガレージでのバッテリーメンテナンス・維持に最適なモデル・8ステップ充電(AGMモードはフェーズ1,2,3,4,5,7,8)・12Vバッテリー専用・2輪やジェットスキーなどの小型バッテリーと4輪や農機、ボートなどの普通サイズバッテリーとのモード切替付き。幅広い用途に使用できる多用途タイプ。・AGM(オプティマ、オデッセイ等)やジェルバッテリー、または極寒冷時充電モードも装備・上がった状態からスタート可能レベルまでの充電時間目安 30分以内
商品仕様
| 製品名: | CTEK MXS5.0JP / シーテック バッテリー チャージャー メンテナー |
|---|---|
| 型番: | MXS5.0JP |
| JANコード: | 7340103400431 |
| メーカー: | CTEK |


































































